Votre agence immobilière depuis plus de 35 ans !
| Nom | Passage Léopold-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds | Ferdinand-Berthoud 6/8 – Couvet garage | Sagne 3 – Fleurier – garage | Arpenteurs 41 – La Chaux-de-Fonds garage | Rue des Eaux-Vives 11 – 2112 Môtiers | Impasse du Levant 1 – 2114 Fleurier | Temple 38 – 2114 Fleurier | Ruelle des Meilliers 11 – 2016 Cortaillod | J.-J.- Rousseau 3 – 2108 Couvet | Miéville 7 – 2105 Travers |
| Prix | CHF 750.-240.- / mois | CHF 120.- mois | CHF 120.- mois | CHF 150.- mois | CHF 1590.-280.- mois | CHF 1990.-270.- / mois | CHF / mois | CHF 2500.-250.- / mois | CHF 1100.-330.- / mois | CHF 1090.-250.- / mois |
| Type | Appartement | Garage et place de parc | Garage et place de parc | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Appartement | Maison / villa | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Passage Léopold-Robert 6 | Rue Ferdinand-Berthoud 6 | Rue de la Sagne 3 | Rue des Arpenteurs 41 | Rue des Eaux-Vives 11 | Impasse du Levant 1 | Temple 38 | Rue des Meilliers 11 | Rue J.-J.- Rousseau 3 | Rue Miéville 7 |
| Région | Couvet | Fleurier | Môtiers | Fleurier | Fleurier | Couvet | Travers | |||
| Ville | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Travers | Val-de-Travers | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Cortaillod | Val-de-Travers | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 2,5 pièces | 4,5 pièces | 5 pièces | pièces | 5,5 pièces | 4,5 pièces | 4 pièces | |||
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Salles de bains | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Garages | 0 (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | ||||||||||
| ID de la propriété | 505.0019 | 223.3002 | 484.0009 | 207.1003 | 687.1003 | Temple 38 | 200.0001 | 635.0001 | ||
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
