Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Rue de l’Est 16 – 2300 La Chaux-de-Fonds | Rue des Granges 8 – 2034 Peseux | Rue du Chasselas 34 – 2034 Peseux | Rue des Eaux-Vives 11 – 2112 Môtiers | Place de la Gare 2 – 2103 Noiraigue | Rue du Patinage 25 – 2114 Fleurier | Rue de l’Industrie 17 – 2114 Fleurier | Ecole d’Horlogerie 9 – 2114 Fleurier | Rue du Crêt Taconnet 34 – 2000 Neuchâtel | Rue Jules-Baillods 17 – 2108 Couvet |
| Prix | CHF 800.-190.- mois | CHF 1380.-210.- mois | CHF 1260.-250.- mois | CHF 1590.-280.- mois | CHF 850.-320.- mois | CHF 850.-270.- mois | CHF 1090.-300.- mois | CHF 1300.-280.- mois | CHF 2600.-300.- mois | CHF 590.-100.- mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Rue de l'Est 16 | Rue des Granges 8 | Rue du Chasselas 34 | Rue des Eaux-Vives 11 | Place de la Gare 2 | Rue du Patinage 25 | Rue de l'Industrie 17 | Rue de l'Ecole-D'Horlogerie 9 | Rue du Crêt Taconnet 34 | Rue Jules-Baillods 17 |
| Région | Môtiers | Noiraigue | Fleurier | Fleurier | Fleurier | Couvet | ||||
| Ville | La Chaux-de-Fonds | Peseux | Peseux | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Neuchâtel | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 4,5 pièces | 5 pièces | 3 pièces | 3.5 pièces | 5 pièces | 4.5 pièces | 1 pièces |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Salles de bains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | 2019 | |||||||||
| ID de la propriété | 750.0005 | 217.0008 | 206.0002 | 687.1003 | 927.0006 | 602.0006 | 201.0002 | |||
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
