Votre agence immobilière depuis plus de 35 ans !
| Nom | Ecoliers 2 – Môtiers | Ecoliers 2 – Môtiers | Bas-du-Village 2 – St-Sulpice | Rue des Eaux-Vives 11 – 2112 Môtiers | Grand’Rue 14 à 2108 Couvet | Bourgogne 20- 2019 Rochefort | Quartier Bas-du-Village 2- 2123 St-Sulpice | Quartier du Pâquier 7- 2123 St-Sulpice NE | Rue du Progrès 16, 2300 La Chaux-de-Fonds | Champ-du-Môtier 9 / 3,5 pces – 2105 Travers |
| Prix | CHF 850.-160.- mois | CHF 830.-160.- mois | CHF 455.-60.- mois | CHF 1590.-280.- mois | CHF 1850000.- | CHF 1850.- / mois | CHF 700210.- mois | CHF 1590.-300.- / mois | CHF 990.-250.- / mois | Réservé |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Maison / villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Vente | Location | Location | Location | Location | Vente |
| Adresse | Chemin des Ecoliers 2 | Chemin des Ecoliers 2 | Quartier du Bas-du-Village 2 | Rue des Eaux-Vives 11 | Grand'Rue 14 | Bourgogne 20 | Quartier du Bas-du-Village 2 | Quartier du Pâquier 7 | Rue du Progrès 16 | Champ-du-Môtier 9 |
| Région | Môtiers | Môtiers | St-Sulpice | Môtiers | Couvet | St-Sulpice | St-Sulpice | Travers | ||
| Ville | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Rochefort | Val-de-Travers | Val-de-Travers | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 3 pièces | 3 pièces | 1 pièces | 4,5 pièces | 16 pièces | 4 pièces | 3 pièces | 5 pièces | 3 pièces | 3,5 pièces |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | 3951 m2 | m2 | m2 | |||
| Chambres à coucher | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Salles de bains | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (520 m3) | 0 | 0 (m2) | 1 | 0 (m2) | 1 |
| Année de construction | Fin 19ème siècle | |||||||||
| ID de la propriété | 125.0004 | 125.0001 | 693.0007 | 687.1004 | 693.0007 | 616.2001 | ||||
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
