Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Levant 5 – 2114 Fleurier | Midi 6a – 1522 Lucens VD | Rue des Granges 8 – 2034 Peseux | Progrès 8 – 2108 Couvet | Grand-Rue 28 – 2108 Couvet | Rue Edouard-Dubied 6 – 2108 Couvet | Grand-Rue 1 – 2108 Couvet | Temple 18 – Noiraigue garage | Rue du Marais 32 – 2400 Le Locle | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice |
| Prix | CHF 890.-190.- / mois | 980 000 | CHF 1700.-220.- mois | CHF 950.-250.- / mois | CHF 1200.-250.- / mois | CHF 1'250.-350.- / mois | CHF 900.-200.- / mois | CHF 100.- mois | CHF 500.-300.- mois | CHF 1'380.-300.- mois |
| Type | Appartement | Maison / villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Vente | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Rue du Levant 5 | Rue du Midi 6a | Rue des Granges 8 | Rue du Progrès 8 | Grand-Rue 28 | Rue Edouard-Dubied 6 | Grand-Rue 1 | Rue du Temple 18 | Rue du Marais 32 | Quartier de la Place 3 |
| Région | Fleurier | Couvet | Couvet | Couvet | Couvet | Noiraigue | St-Sulpice | |||
| Ville | Val-de-Travers | Lucens | Peseux | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Le Locle | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Vaud | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 3,5 pièces | 4,5 | 3,5 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 5,5 pièces | 4 pièces | 3 pièces | 4.5 pièce | |
| Taille du terrain | m2 | 124 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Salles de bains | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Garages | 0 (m2) | 2 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | 2021 | |||||||||
| ID de la propriété | 058.0012 | 217.0004 | 662.0006 | 463.0002 | 374.0005 | 461.0005 | 421.0011 | 678.0008 | 065.0005 | |
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
