Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Rue du Rocher 34 – 2000 Neuchâtel | Route de Bourgogne 24 – 2019 Rochefort | Quartier de Bise 104 – 2127 Les Bayards | Maison de campagne – La Presta | La Croix-Blanche 42 – 2126 Les Verrières | Avenue du Collège 2 – 2017 Boudry | Chemin des Ecoliers 2 – 2112 Môtiers | Louis-Favre 30 – 2017 Boudry | Crêt-de-l’Eau 1 – 2108 Couvet | Crêt-de-l’Eau 1 – 2108 Couvet |
Prix | CHF 1330.-240.- mois | 590 000 | 780 000 | VENDUE | CHF 1040.-250.- mois | CHF 1230.-150.- mois | CHF 880.-200.- mois | CHF 700150 mois | CHF 770.-220.- mois | CHF 700.-220.- mois |
Type | Appartement | Maison / villa | Maison / villa | Maison / villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
Status | Location | Vente | Vente | Vente | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
Adresse | Rue du Rocher 34 | Route de Bourgogne 24 | Quartier de Bise 104 | La Presta | Rue de La Croix-Blanche 42 | Avenue du Collège 2 | Chemin des Ecoliers 2 | Rue Louis-Favre 30 | Rue du Crêt-de-l'Eau 1 | Rue du Crêt-de-l'Eau 1 |
Région | Les Bayards | Travers | Les Verrières | Môtiers | Couvet | Couvet | ||||
Ville | Neuchâtel | Rochefort | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Boudry | Val-de-Travers | Boudry | Val-de-Travers | Val-de-Travers |
Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
Nombre de pièces | 3,5 pièces | 3.5 | 2 appartements | 6 pièces | 3 pièces | 2 pièces | 4 pièces | 1 pièces | 3,5 pièces | 3,5 pièces |
Taille du terrain | m2 | 1161 m2 | 3402 m2 | 5199 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
Chambres à coucher | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Salles de bains | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Garages | 0 (m2) | 1 (plusieurs places extérieures) | 2 (plusieurs places extérieures) | 2 (2 places extérieures) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 |
Année de construction | 1974 | Fin 1800 | 1850 | |||||||
ID de la propriété | 607.0011 | 0.0 | 629.0003 | 125.0007 | 606.0011 | 711.0003 | 711.0005 | |||
Accès handicapés | ||||||||||
Animaux autorisés | ||||||||||
Ascenseur | ||||||||||
Cachet | ||||||||||
Cave | ||||||||||
Centre à proximité | ||||||||||
Cheminée / Poêle | ||||||||||
Commerces à proximité | ||||||||||
Cuisine agencée | ||||||||||
Cuisine ouverte | ||||||||||
Ecole à proximité | ||||||||||
Entrée indépendante | ||||||||||
Galetas | ||||||||||
Garage | ||||||||||
Jardin | ||||||||||
Jardin (non privatif) | ||||||||||
Mezzanine | ||||||||||
Parking visiteur | ||||||||||
Places de parc extérieures | ||||||||||
Situation tranquille | ||||||||||
Terrasse/Balcon | ||||||||||
Transports publics | ||||||||||
Véranda | ||||||||||
Verdure | ||||||||||
Vue |