Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice | Rue des Pargots 14, 2416 Les Brenets | Avenue des Alpes 3, 2000 Neuchâtel | Rue Pierre-à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel | Collège 2 – 2017 Boudry | Louis-Favre 30 – 2017 Boudry | Rue de l’Industrie 10 – Fleurier | Chemin des Eroges 38 – 2400 Le Locle | chemin des Eroges 38, 2400 Le Locle | Rue Louis-Bourguet 5, 2000 Neuchâtel |
| Prix | CHF 1'380.-300.- mois | CHF 480.-70.- / mois | CHF 2010.-200.- / mois | CHF 1 400200.- / mois | CHF 1'100.-300.- mois | CHF 860.-140.- mois | CHF 900.-260.- mois | CHF 350.- mois | CHF 850.-220.- / mois | CHF 1315.-200.- / mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Quartier de la Place 3 | Rue des Pargots 14 | Avenue des Alpes 3 | Rue Pierre-à-Mazel 2 | Avenue du Collège 2 | Rue Louis-Favre 30 | Rue de l'Industrie 10 | Chemin des Eroges 38 | Chemin des Eroges 38 | Rue Louis-Bourguet 5 |
| Région | St-Sulpice | Fleurier | ||||||||
| Ville | Val-de-Travers | Les Brenets | Neuchâtel | Neuchâtel | Boudry | Boudry | Val-de-Travers | Le Locle | Le Locle | Neuchâtel |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 4.5 pièce | 1,5 pièces | 3,5 pièces | 3 pièces | 1 pièce | 1 pièce | 3 pièces | 1,5 pièce | 3 pièces | 3 pièces |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Salles de bains | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | ||||||||||
| ID de la propriété | 065.0005 | 695.1004 | 216.0010 | 627.0010 | 629.0010 | 606.0008 | 481.0002 | 572.0009 | 572.0007 | 626.0001 |
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
