Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Grand-Rue 28 – 2108 Couvet | Grand-Rue 9 – 2114 Fleurier | Avenue des Alpes 5, 2000 Neuchâtel | Rue Edouard-Dubied 6 – 2108 Couvet | Grand-Rue 1 – 2108 Couvet | Temple 18 – Noiraigue garage | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice | Rue du Marais 32 – 2400 Le Locle | Bourg 4 – 2042 Valangin | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice |
| Prix | CHF 1200.-250.- / mois | CHF 920.-270.- / mois | CHF 1 270140.- / mois | CHF 1'250.-350.- / mois | CHF 900.-200.- / mois | CHF 100.- mois | CHF 790.-100.- mois | CHF 500.-300.- mois | CHF 1'075.-190.- mois | CHF 1'380.-300.- mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Maison / villa | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Grand-Rue 28 | Grand-Rue 9 | Avenue des Alpes 5 | Rue Edouard-Dubied 6 | Grand-Rue 1 | Rue du Temple 18 | Quartier de la Place 3 | Rue du Marais 32 | Le Bourg 4 | Quartier de la Place 3 |
| Région | Couvet | Fleurier | Couvet | Couvet | Noiraigue | St-Sulpice | St-Sulpice | |||
| Ville | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Neuchâtel | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Le Locle | Valangin | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 4 pièces | 3 pièces | 2,5 pièces | 5,5 pièces | 4 pièces | 1.5 pièces | 3 pièces | 2 pièces | 4.5 pièce | |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Salles de bains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | ||||||||||
| ID de la propriété | 463.0002 | 598.0004 | 216.0019 | 374.0005 | 461.0005 | 421.0011 | 065.0003 | 678.0008 | 562.0001 | 065.0005 |
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
