Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Eroges-Dessus 5 – Le Locle 4,5 pces au 1er étage | Place de la Gare 2 – 2103 Noiraigue | Rue des Granges 8 – 2034 Peseux | Rue du Crêt Taconnet 34 – 2000 Neuchâtel | Rue du Levant 16 – 2114 Fleurier | Arpenteurs 41 – La Chaux-de-fonds Garage | Avenue de la Gare 6 – 2114 Fleurier | Grand-Rue 9 – 2114 Fleurier | Rte du Soleil-d’Or 5, 2400 Le Locle | Rue des Moulins 3 – 2108 Couvet |
Prix | CHF 800.-350.- mois | CHF 850.-320.- mois | CHF 1380.-210.- mois | CHF 2600.-300.- mois | CHF 1200.-230.- mois | CHF 150.- mois | CHF 1120.-265.- mois | CHF 950.-290.- mois | CHF 700.-190.- / mois | CHF 1150.-200.- mois |
Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
Adresse | Chemin des Eroges-Dessus 5 | Place de la Gare 2 | Rue des Granges 8 | Rue du Crêt Taconnet 34 | Rue du Levant 16 | Rue des Arpenteurs 41 | Avenue de la Gare 6 | Grand-rue 9 | Route de Soleil-d'Or 5 | Rue des Moulins 3 |
Région | Noiraigue | Fleurier | Fleurier | Fleurier | Couvet | |||||
Ville | Le Locle | Val-de-Travers | Peseux | Neuchâtel | Val-de-Travers | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Le Locle | Val-de-Travers |
Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
Nombre de pièces | 4,5 pièces | 5 pièces | 3 pièces | 4.5 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 3,5 pièces | 3,5 pièces | |
Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
Chambres à coucher | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Salles de bains | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
Année de construction | 2019 | |||||||||
ID de la propriété | 128.0005 | 927.0006 | 217.0008 | 542.0003 | 207.1003 | 694.0004 | 598.0007 | 685.0005 | 680.0001 | |
Accès handicapés | ||||||||||
Animaux autorisés | ||||||||||
Ascenseur | ||||||||||
Cachet | ||||||||||
Cave | ||||||||||
Centre à proximité | ||||||||||
Cheminée / Poêle | ||||||||||
Commerces à proximité | ||||||||||
Cuisine agencée | ||||||||||
Cuisine ouverte | ||||||||||
Ecole à proximité | ||||||||||
Entrée indépendante | ||||||||||
Galetas | ||||||||||
Garage | ||||||||||
Jardin | ||||||||||
Jardin (non privatif) | ||||||||||
Mezzanine | ||||||||||
Parking visiteur | ||||||||||
Places de parc extérieures | ||||||||||
Situation tranquille | ||||||||||
Terrasse/Balcon | ||||||||||
Transports publics | ||||||||||
Véranda | ||||||||||
Verdure | ||||||||||
Vue |