Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Temple 18 – Noiraigue garage | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice | Rue du Marais 32 – 2400 Le Locle | Bourg 4 – 2042 Valangin | Quartier de la Place 3 – 2123 St-Sulpice | Rue des Pargots 14, 2416 Les Brenets | Avenue des Alpes 3, 2000 Neuchâtel | Louis-Favre 30 – 2017 Boudry | Rue de l’Industrie 10 – Fleurier | Chemin des Eroges 38 – 2400 Le Locle |
| Prix | CHF 100.- mois | CHF 790.-100.- mois | CHF 500.-300.- mois | CHF 1'075.-190.- mois | CHF 1'380.-300.- mois | CHF 480.-70.- / mois | CHF 2010.-200.- / mois | CHF 860.-140.- mois | CHF 900.-260.- mois | CHF 350.- mois |
| Type | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Maison / villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Rue du Temple 18 | Quartier de la Place 3 | Rue du Marais 32 | Le Bourg 4 | Quartier de la Place 3 | Rue des Pargots 14 | Avenue des Alpes 3 | Rue Louis-Favre 30 | Rue de l'Industrie 10 | Chemin des Eroges 38 |
| Région | Noiraigue | St-Sulpice | St-Sulpice | Fleurier | ||||||
| Ville | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Le Locle | Valangin | Val-de-Travers | Les Brenets | Neuchâtel | Boudry | Val-de-Travers | Le Locle |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 1.5 pièces | 3 pièces | 2 pièces | 4.5 pièce | 1,5 pièces | 3,5 pièces | 1 pièce | 3 pièces | 1,5 pièce | |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Salles de bains | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | ||||||||||
| ID de la propriété | 421.0011 | 065.0003 | 678.0008 | 562.0001 | 065.0005 | 695.1004 | 216.0010 | 606.0008 | 481.0002 | 572.0009 |
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
