Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Rue des Fosseaux 1, St-Sulpice | Rue de la Place-d’Armes 8, Fleurier | Rue du Ruisseau 9, Buttes | Rue Fritz-Courvoisier 46, La Chaux-de-Fonds | Avenue de la Gare 10a – Fleurier | Rue Miéville 12 – Travers | Rue du Patinage 21 – Fleurier | Grand-Rue 9 – Fleurier Place de parc | Buttes 7 – Fleurier | Sagne 3 – Fleurier garage |
Prix | CHF 1 450 / mois | CHF 750 mois | CHF 850 mois | CHF 740 mois | CHF 1 090 mois | CHF 600 mois | CHF 845 mois | CHF 45 mois | CHF 530 mois | CHF 100 mois |
Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Garage et place de parc |
Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
Adresse | Rue des Fosseaux 1 | Rue de la Place d'Armes 8 | Rue du Ruisseau 9 | Rue Fritz-Courvoisier 46 | Avenue de la Gare 10a | Rue Miéville 12 | Rue du Patinage 21 | Grand-Rue 9 | Rue de Buttes 7 | Rue de la Sagne 3 |
Région | Buttes | Travers | Fleurier | Fleurier | Fleurier | Fleurier | ||||
Ville | Val-de-Travers | La Chaux-de-Fonds | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | |||
Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | |
Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
Nombre de pièces | 4,5 pièces | 3 pièces | 3,5 pièces | 3 pièces | 4,5 pièces | 2 pièces | 3 pièces | 2 pièces | ||
Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
Chambres à coucher | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Salles de bains | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 |
Année de construction | ||||||||||
ID de la propriété | 372.0001 | 639.0006 | 213.0006 | 688.0010 | 212.0002 | 212.0003 | 598.0011 | 568.0007 | 484.0009 | |
Accès handicapés | ||||||||||
Animaux autorisés | ||||||||||
Ascenseur | ||||||||||
Cachet | ||||||||||
Cave | ||||||||||
Centre à proximité | ||||||||||
Cheminée / Poêle | ||||||||||
Commerces à proximité | ||||||||||
Cuisine agencée | ||||||||||
Cuisine ouverte | ||||||||||
Ecole à proximité | ||||||||||
Entrée indépendante | ||||||||||
Galetas | ||||||||||
Garage | ||||||||||
Jardin | ||||||||||
Jardin (non privatif) | ||||||||||
Mezzanine | ||||||||||
Parking visiteur | ||||||||||
Places de parc extérieures | ||||||||||
Situation tranquille | ||||||||||
Terrasse/Balcon | ||||||||||
Transports publics | ||||||||||
Véranda | ||||||||||
Verdure | ||||||||||
Vue |