Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Chemin des Eroges 38 – 2400 Le Locle | chemin des Eroges 38, 2400 Le Locle | Rue Louis-Bourguet 5, 2000 Neuchâtel | Quartier de Bise 104 – 2127 Les Bayards | Rue des Granges 8 – 2034 Peseux | Chemin des Ecoliers 2 – Môtiers | Rue Ferdinand-Berthoud 5 – 2108 Couvet | Rue du Chasselas 34 – 2034 Peseux | Rue des Eaux-Vives 11 – 2112 Môtiers | Place de la Gare 2 – 2103 Noiraigue |
| Prix | CHF 350.- mois | CHF 850.-220.- / mois | CHF 1315.-200.- / mois | 700 000 | CHF 1700.-220.- mois | CHF 930.-220.- mois | CHF 1250.-310.- mois | CHF 1260.-250.- mois | CHF 1590.-280.- mois | CHF 850.-320.- mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Maison / villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Vente | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Chemin des Eroges 38 | Chemin des Eroges 38 | Rue Louis-Bourguet 5 | Quartier de Bise 104 | Rue des Granges 8 | Chemin des Ecoliers 2 | Rue Ferdinand-Berthoud 5 | Rue du Chasselas 34 | Rue des Eaux-Vives 11 | Place de la Gare 2 |
| Région | Les Bayards | Môtiers | Couvet | Môtiers | Noiraigue | |||||
| Ville | Le Locle | Le Locle | Neuchâtel | Val-de-Travers | Peseux | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Peseux | Val-de-Travers | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 1,5 pièce | 3 pièces | 3 pièces | 2 appartements | 3,5 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 3 pièces | 4,5 pièces | 5 pièces |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | 3402 m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Salles de bains | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 2 (plusieurs places) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | Fin 1800 | |||||||||
| ID de la propriété | 572.0009 | 572.0007 | 626.0001 | 217.0004 | 125.0006 | 645.0001 | 206.0002 | 687.1003 | 927.0006 | |
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
