Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Rue du Temple 23 – Local commercial | Rue de la Gare 12, 2105 Travers | Verger 2 – Le Locle, garage | Rue du Temple 23, Noiraigue | Rue Est 18, La Chaux-de-Fonds | Rue des Moulins 4 – Local | Chemin des Tilleuls 14, 2108 Couvet | Rue Eglise 1, 2000 Neuchâtel | Avenue de la Gare 10a – Fleurier places de parc | Rue Louis-Bourguet 5, 2000 Neuchâtel |
Prix | CHF 800.- mois | CHF 590.-155.- / mois | CHF 120 mois | CHF 800230 mois | CHF 500170 mois | CHF 15050 mois | CHF 620140.- / mois | CHF 95070 / mois | CHF 40 mois | CHF 1760.-290.- / mois |
Type | Local commercial | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Local commercial | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement |
Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
Adresse | Rue du Temple 23 | Rue de la Gare 12 | Rue du Verger 2 | Rue du Temple 23 | Rue de l'Est 18 | Rue des Moulins 4 | Chemin des Tilleuls 14 | Rue de l'Eglise | Rue Edouard-Dubied 6 | Rue Louis-Bourguet 5 |
Région | Couvet | |||||||||
Ville | Val-de-Travers | Neuchâtel | ||||||||
Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
Nombre de pièces | 2 pièces | 3 pièces | 3 pièces | 2 pièces | 1 pièces | 0 | 4 pièces | |||
Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
Chambres à coucher | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Salles de bains | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) |
Année de construction | ||||||||||
ID de la propriété | 423.0001 | 665.0002 | 578.0001 | 423.0006 | 750.0013 | 590.1101 | 633.0002 | 627.2000 | 688 | 626.0006 |
Accès handicapés | ||||||||||
Animaux autorisés | ||||||||||
Ascenseur | ||||||||||
Cachet | ||||||||||
Cave | ||||||||||
Centre à proximité | ||||||||||
Cheminée / Poêle | ||||||||||
Commerces à proximité | ||||||||||
Cuisine agencée | ||||||||||
Cuisine ouverte | ||||||||||
Ecole à proximité | ||||||||||
Entrée indépendante | ||||||||||
Galetas | ||||||||||
Garage | ||||||||||
Jardin | ||||||||||
Jardin (non privatif) | ||||||||||
Mezzanine | ||||||||||
Parking visiteur | ||||||||||
Places de parc extérieures | ||||||||||
Situation tranquille | ||||||||||
Terrasse/Balcon | ||||||||||
Transports publics | ||||||||||
Véranda | ||||||||||
Verdure | ||||||||||
Vue |