Votre agence immobilière depuis plus de 35 ans !
| Nom | Rue Louis-Favre 30, 2017 Boudry | Rue des Fosseaux 1 – 2123 St-Sulpice NE | Ferdinand-Berthoud 6 – Couvet | Champ-du-Môtier 9 / 5,5 pces – 2105 Travers | Placeules 1 – Peseux | Grand-Rue 21 – Corcelles | Sassel 1 – 2114 Fleurier | Pré 2B, 1400 Yverdon-les-Bains – local | Mont des Verrières 5 – Les Verrières | Pierre-à-Mazel 2 – Neuchâtel |
| Prix | CHF 850.-140.- / mois | CHF 1590.- | CHF 1'140.-250.- mois | 1320.-280.- | CHF 1'250.-260.- mois | CHF 1'590.-200.- mois | CHF 890.-270.- mois | CHF 2 500 / mois | CHF 1'190.- mois | CHF 1'290.-250.- mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Local commercial | Maison / villa | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Rue Louis-Favre 30 | Rue des Fosseaux 1 | Rue Ferdinand-Berthoud 6 | Champ-du-Môtier 9 | Rue des Placeules 1 | Grand-Rue 21, Corcelles | Rue de Sassel 1 | Rue du Pré 2B | Le Mont des Verrières 5 | Rue de la Pierre-à-Mazel 2 |
| Région | St-Sulpice | Couvet | Travers | Fleurier | Les Verrières | |||||
| Ville | Boudry | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Peseux | Neuchâtel | Val-de-Travers | Yverdon-les-Bains | Val-de-Travers | Neuchâtel |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Vaud | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 1 pièces | 4 pièces | 3 pièces | 5,5 pièces | 3 pièces | 3.5 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 3 pièces | |
| Taille du terrain | m2 | m2 | ||||||||
| Chambres à coucher | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Salles de bains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Garages | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (72m2) | 0 | 0 (m2) | 1 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | 2026 | |||||||||
| ID de la propriété | 606.0008 | 223.0006 | 533.0003 | 648.0007 | 351.0005 | 612.0001 | 610.0001 | 215.0003 | ||
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
