Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
| Nom | Rue Ferdinand-Berthoud 5 – 2108 Couvet | Avenue des Alpes 3 – 2000 Neuchâtel | Rue du Chasselas 34 – 2034 Peseux | Rue des Eaux-Vives 11 – 2112 Môtiers | Place de la Gare 2 – 2103 Noiraigue | Rue du Patinage 25 – 2114 Fleurier | Rue de l’Industrie 17 – 2114 Fleurier | Ecole d’Horlogerie 9 – 2114 Fleurier | Rue Jules-Baillods 17 – 2108 Couvet | Chemin des Tilleuls 14 – 2108 Couvet |
| Prix | CHF 1250.-310.- mois | CHF 2'010.-210.- mois | CHF 1260.-250.- mois | CHF 1590.-280.- mois | CHF 850.-320.- mois | CHF 850.-270.- mois | CHF 1090.-300.- mois | CHF 1300.-280.- mois | CHF 590.-100.- mois | CHF 1050.-300.- mois |
| Type | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement |
| Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
| Adresse | Rue Ferdinand-Berthoud 5 | Avenue des Alpes 3 | Rue du Chasselas 34 | Rue des Eaux-Vives 11 | Place de la Gare 2 | Rue du Patinage 25 | Rue de l'Industrie 17 | Rue de l'Ecole-D'Horlogerie 9 | Rue Jules-Baillods 17 | Chemin des Tilleuls 14 |
| Région | Couvet | Môtiers | Noiraigue | Fleurier | Fleurier | Fleurier | Couvet | Couvet | ||
| Ville | Val-de-Travers | Neuchâtel | Peseux | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers |
| Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
| Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
| Nombre de pièces | 4 pièces | 3,5 pièces | 3 pièces | 4,5 pièces | 5 pièces | 3 pièces | 3.5 pièces | 5 pièces | 1 pièces | 4.5 pièces |
| Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Chambres à coucher | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Salles de bains | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) |
| Année de construction | 2024 | |||||||||
| ID de la propriété | 645.0001 | 216.0006 | 206.0002 | 687.1003 | 927.0006 | 602.0006 | 201.0002 | 633.0003 | ||
| Accès handicapés | ||||||||||
| Animaux autorisés | ||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||
| Cachet | ||||||||||
| Cave | ||||||||||
| Centre à proximité | ||||||||||
| Cheminée / Poêle | ||||||||||
| Commerces à proximité | ||||||||||
| Cuisine agencée | ||||||||||
| Cuisine ouverte | ||||||||||
| Ecole à proximité | ||||||||||
| Entrée indépendante | ||||||||||
| Galetas | ||||||||||
| Garage | ||||||||||
| Jardin | ||||||||||
| Jardin (non privatif) | ||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||
| Parking visiteur | ||||||||||
| Places de parc extérieures | ||||||||||
| Situation tranquille | ||||||||||
| Terrasse/Balcon | ||||||||||
| Transports publics | ||||||||||
| Véranda | ||||||||||
| Verdure | ||||||||||
| Vue |
