Votre agence immobilière depuis plus de 30 ans !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Miéville 12 – App. de 2 pces au 1er étage | Patinage 21 – 3 pièces au 1er étage | Grand-rue 9 – place de parc | Buttes 7 – 2 pièces au 3ème étage | Sagne 3 – garage | Bas-du-Village 2 – studio au 1er étage | Hôpital 26 – 3 pièces au 2ème étage | Tyrol 34 – 3 pièces au 1er étage | Ecoliers 2 – 3 pièces au 1er étage | Edouard-Dubied 6 – place de parc intérieure |
Prix | CHF 600.- mois | CHF 845 mois | CHF 45.- mois | CHF 530 mois | CHF 100.- mois | CHF 400.- mois | CHF 770 mois | CHF 950.- mois | CHF 850 mois | CHF 70.- mois |
Type | Appartement | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Garage et place de parc | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Garage et place de parc |
Status | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location | Location |
Adresse | Rue Miéville 12 | Rue du Patinage 21 | Grand-rue 9 | Rue de Buttes 7 | Rue de la Sagne 3 | Quartier-Bas-du-Village 2 | Rue de l'Hôpital 26 | Tyrol 34 | Chemin des Ecoliers 2 | Edouard-Dubied 6 |
Région | Travers | Fleurier | Fleurier | Fleurier | Fleurier | St-Sulpice | Fleurier | Môtiers | Couvet | |
Ville | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Val-de-Travers | Sainte-Croix | Val-de-Travers | Val-de-Travers |
Canton | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Vaud | Neuchâtel | Neuchâtel |
Pays | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse | Suisse |
Nombre de pièces | 2 pièces | 3 pièces | 2 pièces | 1 pièce | 3 pièces | 3 pièces | 3 pièces | |||
Taille du terrain | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
Chambres à coucher | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Salles de bains | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Garages | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 (m2) | 0 |
Année de construction | ||||||||||
ID de la propriété | 212.0002 | 212.0003 | 598.0011 | 568.0007 | 484.0009 | 693.0005 | 699.0005 | 608.0005 | 125.0004 | 374.0020 |
Accès handicapés | ||||||||||
Animaux autorisés | ||||||||||
Ascenseur | ||||||||||
Cachet | ||||||||||
Cave | ||||||||||
Centre à proximité | ||||||||||
Cheminée / Poêle | ||||||||||
Commerces à proximité | ||||||||||
Cuisine agencée | ||||||||||
Cuisine ouverte | ||||||||||
Ecole à proximité | ||||||||||
Entrée indépendante | ||||||||||
Galetas | ||||||||||
Garage | ||||||||||
Jardin | ||||||||||
Jardin (non privatif) | ||||||||||
Mezzanine | ||||||||||
Parking visiteur | ||||||||||
Places de parc extérieures | ||||||||||
Situation tranquille | ||||||||||
Terrasse/Balcon | ||||||||||
Transports publics | ||||||||||
Véranda | ||||||||||
Verdure | ||||||||||
Vue |